🎯 로또 1194회 당첨번호 발표 | 2025년 10월 18일 결과·패턴 총정리
최신 업데이트: 2025년 10월 18일 | 동행복권 기준
2025년 10월 18일 토요일, 제1194회 로또 추첨 결과가 공개되었습니다.
이번 회차의 당첨번호와 1등·2등 당첨지역, 그리고 최근 패턴 흐름까지 정리해봤습니다.
로또 번호 분석에 관심 있는 분이라면 이번 주 결과는 꼭 짚고 넘어가야 할 회차입니다.
🎱 제1194회 로또 당첨번호
3 · 13 · 15 · 24 · 33 · 37
보너스 번호: 2
이번 주 당첨번호는 3, 13, 15, 24, 33, 37 + 보너스 2입니다.
낮은 수(3, 13, 15)와 중간 수(24, 33, 37)가 조화를 이루며, 보너스 번호 2는 매우 낮은 구간의 숫자가 등장했습니다.
전체적으로는 ‘홀수 강세형 패턴’이 다시 나타났습니다.
📊 이번 회차 당첨번호 패턴 분석
- 홀짝 비율 → 홀수 4개(3, 13, 15, 33), 짝수 2개(24, 37)로 홀수 우세.
- 번호 분포 → 1~10 구간 1개, 11~20 구간 2개, 21~30 구간 1개, 31~40 구간 2개. 고르게 분포된 안정형 조합.
- 끝자리 패턴 → ‘3’으로 끝나는 번호가 3, 13, 33으로 3개 등장. 끝자리 3 패턴 반복이 눈에 띕니다.
- 연속·근접수 → 13과 15가 근접하며, 최근 3회 연속 10대 구간 근접 조합이 이어지고 있습니다.
- 합계 → 3+13+15+24+33+37 = 125 (최근 5회 평균 합계: 120.4 / 유사 구간 유지).
- 보너스 번호 → 낮은 숫자 2 등장으로, 1~5 구간 보너스 출현이 3회 연속 이어지는 중입니다.
이 조합은 최근 3주간 이어지는 ‘중저가 균형형 패턴’의 연장선으로 보입니다.
특히 낮은 수 3과 보너스 2의 등장으로, 다음 회차에서는 고번호 반등 가능성이 높다는 분석도 있습니다.
🏆 1등·2등 당첨 현황
| 등위 | 당첨자 수 | 당첨금액(1게임당) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 28명 | 약 9억 8천만 원 | 자동 5 / 수동 20 / 반자동 3 |
| 2등 | 99명 | 약 4,600만 원 | 보너스 번호 2 포함 |
1등은 총 28명이 탄생했으며, 수동 당첨이 우세했습니다.
2등은 총 99명으로, 이번 회차의 보너스 번호 ‘2’가 주요 당첨 포인트로 작용했습니다.
💡 전문가 분석 요약
- 최근 5회차 중 4회가 홀수 우세형. → 다음 회차는 짝수 반등 주의.
- 끝자리 3·7 구간이 반복적으로 등장. → 30대 후반대 유지 가능성 높음.
- 보너스 번호가 낮은 구간에서 3회 연속 출현. → 다음 주는 20대 보너스 예측 가능.
🎉 1등 당첨 배출점
| 번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 |
| 1 | 미나식품(로또판매점) | 수동 | 서울 강서구 금낭화로 91-12 |
| 2 | 종로3가1호선역2번출구가로판매점82호 | 수동 | 서울 종로구 돈화문로 23 가판 |
| 3 | 지에스(GS)25 기장읍내로 | 수동 | 부산 기장군 읍내로94번길 2 |
| 4 | 로또성지 | 수동 | 부산 부산진구 백양관문로 104-1 |
| 5 | 희망복권판매점 | 수동 | 인천 서구 보듬5로 5 104호일부 |
| 6 | 1등복권방 | 반자동 | 인천 연수구 해돋이로 168 (송도동 21-13 혜인프라자 104호) |
| 7 | 씨유 송도점 | 수동 | 인천 연수구 인권로 9 1층 CU |
| 8 | 알리바이 | 수동 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 |
| 9 | 황금열쇠복권방 | 수동 | 울산 북구 신기15길 2 |
| 10 | 행복나눔로또 | 자동 | 경기 남양주시 마석로 37 101호 |
| 11 | 버스표가판점 | 자동 | 경기 안양시 동안구 동안로 125-2 범계역4-1출구앞 버스표가판점 |
| 12 | 황금마트 | 수동 | 경기 평택시 현신3길 5-9 |
| 13 | 행운슈퍼 | 수동 | 경기 화성시 병점3로 37 106호 |
| 14 | 왕대박복권전문점 | 수동 | 강원 동해시 중앙로 234 이주민상가1층18호 |
| 15 | 왕대박복권 | 수동 | 강원 속초시 번영로 142 1층, 102호 |
| 16 | 속초등대로또복권 | 자동 | 강원 속초시 영금정로 23 |
| 17 | 복드림로또판매점 | 반자동 | 충북 충주시 첨단산업9로 13 1충 |
| 18 | 153로또판매점 | 수동 | 충남 아산시 배방로 57-23 |
| 19 | 예스복권방 | 자동 | 충남 천안시 동남구 천안천공원6길 14-5 1층 |
| 20 | 농산물직판장 | 수동 | 전북 군산시 백토로 128 |
| 21 | 부안복권방 | 수동 | 전북 부안군 번영로 135 |
| 22 | 행운복권방 | 수동 | 전북 부안군 번영로 109 |
| 23 | 로또로복권 | 수동 | 전북 전주시 완산구 모악로 4729 |
| 24 | 로타리상회 | 수동 | 경북 구미시 산호대로 199 상가1층4호 |
| 25 | 복권나라 | 수동 | 경북 포항시 북구 장량로140번길 9 |
| 26 | 로또행운마트 | 자동 | 경남 김해시 능동로 177 복권판매점 |
| 27 | 로또복권판매 초전점 | 반자동 | 경남 진주시 대신로457번길 9 1층 |
| 28 | 범섬로또 | 수동 | 제주 서귀포시 월드컵로 169 |
🎇 2등 당첨 배출점
| 번호 | 상호명 | 소재지 |
| 1 | 발산역 행운로또 | 서울 강서구 공항대로 282 1층 |
| 2 | 현대비디오 | 서울 동대문구 장한로25길 45 |
| 3 | 로얄복권방 | 서울 동대문구 고산자로 459 1층 |
| 4 | 독수리복권방 | 서울 서대문구 연희로 87 1층 |
| 5 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 6 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 7 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 8 | 드림복권 | 서울 성동구 고산자로 232 1층 103호(행당동) |
| 9 | 노다지복권방 | 서울 성북구 화랑로13길 20 |
| 10 | 대박복권방 | 서울 양천구 오목로 233 1층1호 |
| 11 | 행운대박복권 | 서울 영등포구 영신로19길 8-1 |
| 12 | 한가람마트(슈퍼마켓) | 서울 용산구 우사단로 3 |
| 13 | 가로판매점 | 서울 용산구 한강대로 114 신용산역 1번출구앞 가판 |
| 14 | 로또 | 서울 은평구 응암로22길 7 1층 |
| 15 | 차오 | 서울 종로구 새문안로5길 19 제지하1층 36호 |
| 16 | 대박집 | 서울 중구 퇴계로 407 1층 오른쪽 끝집 |
| 17 | 광장아울렛 | 부산 기장군 정관7로 3 |
| 18 | 천하명당초량점 | 부산 동구 중앙대로221번길 3 |
| 19 | 행운의명당 | 부산 동구 초량중로 45 101호 |
| 20 | 이마트24 동래메가점 | 부산 동래구 명륜로103번길 20 1층(명륜동) |
| 21 | 돈벼락 하단점 | 부산 사하구 낙동남로 1401-1 |
| 22 | 복권판매점 | 부산 중구 흑교로 67-2 |
| 23 | 일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 |
| 24 | 여기로또왕 | 대구 동구 화랑로 55 동산맨션상가 6호 |
| 25 | 우주복권 | 대구 북구 산격로 96 |
| 26 | 포에니복권 | 대구 수성구 청수로 172 GS25 편의점 내 |
| 27 | 찬스센터 | 인천 남동구 남동대로370번길 114 상가동 1층 101호 |
| 28 | 초대박 | 인천 미추홀구 경인로 184 1층 102호 |
| 29 | 희망로또 판매점 | 인천 부평구 화랑로 94 |
| 30 | 명당복권 | 인천 부평구 이규보로 32 1층 2호 |
| 31 | 노다지로또 | 인천 서구 완정로 179 검단제이원빌딩 108호 |
| 32 | 이유복권 | 인천 서구 이음대로 388 117호 |
| 33 | 승현로또복권 | 인천 서구 청라에메랄드로 84 1층 107-1호(청라동, 딜라이트타워2) |
| 34 | 한국인세계대박복권 | 인천 연수구 한나루로197번길 34 |
| 35 | 1등로또 | 인천 중구 제물량로 245-1 1층 |
| 36 | 라이프마트 | 인천 중구 연안부두로53번길 36 5호 |
| 37 | 영종하늘복권 | 인천 중구 자연대로 32 1층 106호 |
| 38 | 금터복권방 | 광주 광산구 손재로110번길 27 102호 |
| 39 | 해피+24시편의점 | 광주 북구 하서로 330 |
| 40 | 타임마트 | 대전 서구 동서대로 696 프라임빌딩2차 1층 102호 |
| 41 | 행운로또 | 대전 서구 둔지로 38 |
| 42 | 읍내로또 | 울산 울주군 헌양길 176 복권판매점 |
| 43 | 지에스(GS)25 울산울주대복점 | 울산 울주군 삼동로 1620 |
| 44 | 신기복권 | 경기 군포시 대야1로22번길 2 제103호(대야미동, 대흥빌딩) |
| 45 | 김포로또 | 경기 김포시 돌문로 48 한솔프라자101 |
| 46 | 김포로또 | 경기 김포시 돌문로 48 한솔프라자101 |
| 47 | 세븐일레븐남양주차산점 | 경기 남양주시 수레로 1096 |
| 48 | 동하인터내셔날 | 경기 남양주시 진건오남로884번길 23 105,106호 |
| 49 | 달려라 복권방 | 경기 남양주시 남가로 1821 104호 |
| 50 | 111호 | 경기 성남시 분당구 불정로376번길 37 1층 111호 |
| 51 | 행운복권 | 경기 성남시 중원구 시민로 121 (성남동) |
| 52 | 왕관복권 | 경기 수원시 권선구 동수원로146번길 192-15 102호(곡반정동) |
| 53 | 플러스원 | 경기 수원시 장안구 만석로19번길 11-7 108호 |
| 54 | 필동복권방 | 경기 수원시 팔달구 향교로1번길 20 107호(매산로1가) |
| 55 | 아이지에이마트 동명사랑점 | 경기 안산시 단원구 선부광장북로 36 113호 |
| 56 | 복권판매점(행복드림) | 경기 양평군 강남로 1016 나동 4호 |
| 57 | 연천역 복권판매점 | 경기 연천군 연천로 281 상가 2호 |
| 58 | 굿잡 | 경기 오산시 동부대로338번길 39 101호 |
| 59 | 천하제일명당 | 경기 용인시 기흥구 흥덕2로75번길 10-1 1층 101호,102호 |
| 60 | 지에스25(GS25) 용인영문로점 | 경기 용인시 처인구 영문로29번길 4 102호, 103호 (유방동) |
| 61 | 러키유정복권방 | 경기 용인시 처인구 백옥대로 2483 현덕빌딩1층 1호 |
| 62 | 용인로또복권방 | 경기 용인시 처인구 백옥대로 2076-1 |
| 63 | 정우 | 경기 용인시 처인구 백옥대로 574 C동상가 |
| 64 | 로또복권방 | 경기 의정부시 금신로 404 |
| 65 | 북클럽 | 경기 의정부시 용민로 122 103호 |
| 66 | 승리복권방 | 경기 파주시 청송로 1029 |
| 67 | 복권백화점 | 경기 파주시 평화로 70 |
| 68 | 로또.토토.블루베리 | 경기 평택시 안현로서6길 7 105호 |
| 69 | 로또마트 | 경기 평택시 안현로서7길 2 1층 1001호(전일빌딩) |
| 70 | 중앙로또 | 경기 하남시 미사강변중앙로 219 |
| 71 | 유상점 | 경기 하남시 미사강변동로 95 1138호 |
| 72 | 떴다GO 1등 | 경기 화성시 동탄반석로 172 1층 138호(동탄 파라곤점) |
| 73 | 율암25시편의점 | 경기 화성시 시청로 822 |
| 74 | 주택복권방 | 강원 원주시 우산초교길 29 1층 |
| 75 | 로또명당편의점 | 충남 아산시 월선길 78 1층 |
| 76 | 여기있었네복권방 | 전북 김제시 남북로 171 |
| 77 | 여기있었네복권방 | 전북 김제시 남북로 171 |
| 78 | 복돼지복권방 | 전북 익산시 선화로1길 4 배산시티프라자 1층 107호 |
| 79 | 천천24시슈퍼 | 전북 장수군 송탄로 45 천천24시슈퍼 |
| 80 | 동서슈퍼 | 전북 전주시 완산구 충경로 86-1 |
| 81 | 대성상회 | 전남 영암군 영산로 12-15 1층 |
| 82 | 대한민국 복권 | 경북 경산시 백자로 53 1층 101호 (맘스터치 끼고 우회전) |
| 83 | 필승로또복권판매점 | 경북 상주시 왕산로 349 1층 |
| 84 | 로또기획 | 경북 안동시 경북대로 443 |
| 85 | 인생로또 | 경북 칠곡군 북삼로 144 1층 103호 |
| 86 | 진영로또판매점 | 경남 김해시 진영로 189-2 |
| 87 | 진영로또판매점 | 경남 김해시 진영로 189-2 |
| 88 | 돈방석(로또) | 경남 사천시 사천대로 1791 |
| 89 | 창성로또 | 경남 창원시 성산구 원이대로863번길 19 2단지상가 108호 |
| 90 | 천하명당(팔용점) | 경남 창원시 의창구 사화로 26 |
| 91 | 영평로또명당 | 제주 제주시 연신로 280 |
| 92 | 영평로또명당 | 제주 제주시 연신로 280 |
| 93 | 영평로또명당 | 제주 제주시 연신로 280 |
| 94 | 영평로또명당 | 제주 제주시 연신로 280 |
| 95 | 영평로또명당 | 제주 제주시 연신로 280 |
| 96 | 영평로또명당 | 제주 제주시 연신로 280 |
| 97 | 영평로또명당 | 제주 제주시 연신로 280 |
| 98 | 영평로또명당 | 제주 제주시 연신로 280 |
| 99 | 탐나네 | 제주 제주시 노연로 138 |
🎊 당첨자 축하 메시지
이번 회차의 당첨자 여러분, 진심으로 축하드립니다!
믿기지 않는 행운을 손에 쥔 지금, 인생의 새 출발을 현명하게 준비하시길 바랍니다.
특히 자동 구매자들의 연속적인 행운은 ‘꾸준한 참여의 중요성’을 다시 한번 보여줍니다.
🍀 아쉽게 놓치신 분들께
이번 주에도 결과가 아쉬웠나요? 하지만 로또의 진짜 매력은 “다음 주엔 내가 될 수도 있다”는 희망이 있단 점이죠.
로또는 단순한 복권이 아니라, 꿈을 사는 티켓입니다. 1,000원으로 일주일간의 설렘을 산다면 그것만으로도 충분한 가치가 있지 않을까요?
🎯 핵심 요약
– 1194회 로또 당첨번호: 3, 13, 15, 24, 33, 37 + 보너스 2
– 홀수 우세, 끝자리 3 반복
– 1등 6명, 평균 당첨금 약 46억 원
📅 다음 회차 일정 & 당첨금 수령 안내
- 다음 추첨: 2025년 10월 25일(토) 오후 8시 45분
- 동행복권 공식 홈페이지 및 MBC 생방송 추첨
- 당첨금은 지급 개시일로부터 1년 이내 수령 가능
- 5만 원 초과 당첨금은 농협은행 방문 수령 필수
- 세금: 소득세 22% + 지방소득세 2% (3억 초과 시 33%)

🎉 모두에게 행운이 가득한 한 주가 되길 바랍니다! 🍀
