2025년 10월 4일 제1192회 로또 1등 당첨번호 발표
당첨번호
10 16 23 36 39 40 + 11
보너스 번호는 11번입니다.

당첨자·당첨금 정보
- 1등 당첨 인원: 29명
- 1인당 당첨금(세전): 1,079,546,587원 (약 10억 7천만 원)
| 순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1등 | 31,306,851,023원 | 29 | 1,079,546,587원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1등 자동19 수동8 반자동2 |
| 2등 | 5,217,808,500원 | 95 | 54,924,300원 | 당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 |
|
| 3등 | 5,217,809,696원 | 3,476 | 1,501,096원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
| 4등 | 8,577,550,000원 | 171,551 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
| 5등 | 14,205,080,000원 | 2,841,016 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
이번 회차는 1등 당첨자가 29명으로 다소 많은 편입니다. 일반적으로 여러 사람이 선호하는 조합(연속수, 특정 끝수 반복 등)이 포함될 때 이런 현상이 나타납니다.
패턴 분석
- 홀짝 (본 번호 6개 기준): 홀수 2개(23,39), 짝수 4개(10,16,36,40) → 짝수 우세
- 고저 (1–22 저 / 23–45 고): 저수 2개(10,16), 고수 4개(23,36,39,40) → 고수 우세
- 합계: 164 (중상 범위)
- 연속수: 39–40 등장
- 끝수 반복: 0번대(10,40), 6번대(16,36) 반복
정리하면, 본 번호는 짝수·고수 비중이 높고 합계가 높은 편이며, 연속수와 끝수 반복이 동시에 나타난 조합입니다. 보너스(11)를 포함해서 보면 전체적으로 홀짝 균형이 약간 맞춰집니다.
최근 6회 비교
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 보너스 | 합계 | 특징 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1186 | 2025-08-23 | 2, 8, 13, 16, 23, 28 | 35 | 90 | 낮은 합계, 균형형 |
| 1187 | 2025-08-30 | 5, 13, 26, 29, 37, 40 | 42 | 150 | 고수 우세 |
| 1189 | 2025-09-13 | 9, 19, 29, 35, 37, 38 | 31 | 167 | 끝수 9 집중 |
| 1190 | 2025-09-20 | 7, 9, 19, 23, 26, 45 | 33 | 129 | 홀수 다수 |
| 1191 | 2025-09-27 | 1, 4, 11, 12, 20, 41 | 2 | 89 | 저수 편중 |
| 1192 | 2025-10-04 | 10, 16, 23, 36, 39, 40 | 11 | 164 | 연속수·끝수 반복 |
비교해 보면 최근 회차에 ‘끝수 집중(예: 0·6·9번대)’이나 ‘연속수’가 간헐적으로 등장합니다. 단, 과거 패턴이 미래 결과를 보장하지는 않습니다.
1등 당첨 배출점
| 번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 | 위치보기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성마트 | 자동 | 서울 강남구 선릉로 636 102호(키스톤빌딩) | 지도보기 |
| 2 | 장안평역 3번출구 가판대 | 자동 | 서울 동대문구 장한로 6-1 장한평역 3번출구 앞 가판대 | 지도보기 |
| 3 | 명신사 | 수동 | 서울 마포구 월드컵로 97 | 지도보기 |
| 4 | 로또킹 | 자동 | 서울 영등포구 영중로 2 1층(영등포동3가) | 지도보기 |
| 5 | 돈벼락맞는곳 | 수동 | 부산 사상구 낙동대로 910 마트월드 A-160호 | 지도보기 |
| 6 | 돈벼락맞는곳 | 수동 | 부산 사상구 낙동대로 910 마트월드 A-160호 | 지도보기 |
| 7 | 돈벼락맞는곳 | 수동 | 부산 사상구 낙동대로 910 마트월드 A-160호 | 지도보기 |
| 8 | 청솔서점 | 수동 | 부산 사하구 하신번영로 195 | 지도보기 |
| 9 | 로또명당(유가테크노점) | 자동 | 대구 달성군 테크노상업로 108 1동 1층 114호(테크노에이스) | 지도보기 |
| 10 | 광주공항로또 | 자동 | 광주 광산구 상무대로 411 1층 | 지도보기 |
| 11 | 로또25시 | 자동 | 울산 남구 수암로288번길 1 1층 | 지도보기 |
| 12 | 미보라복권방 | 수동 | 울산 중구 염포로 15 | 지도보기 |
| 13 | 마두5번출구가판로또 | 자동 | 경기 고양시 일산동구 중앙로 1200 | 지도보기 |
| 14 | 남문시장 | 자동 | 경기 수원시 팔달구 수원천로255번길 6 89호(영동, 영동시장) | 지도보기 |
| 15 | 일번가 | 반자동 | 경기 용인시 기흥구 서천서로20번길 4-6 102동 | 지도보기 |
| 16 | 천하명당 | 자동 | 경기 파주시 방촌로 1719-68 좋은빌딩2 107호 | 지도보기 |
| 17 | 바른 | 자동 | 경기 하남시 신장로 68 | 지도보기 |
| 18 | 율암25시편의점 | 반자동 | 경기 화성시 시청로 822 | 지도보기 |
| 19 | 동탄호수복권 | 자동 | 경기 화성시 동탄순환대로 127-5 1층 101호 | 지도보기 |
| 20 | 유니로또 | 자동 | 강원 원주시 행구로 45 1층 | 지도보기 |
| 21 | 일등대박복권방 | 수동 | 충북 진천군 중앙동로 74-1 1층 | 지도보기 |
| 22 | 해수로또 | 자동 | 충북 청주시 상당구 산성로 22-1 | 지도보기 |
| 23 | 씨유 율량칸타빌 4차점 | 자동 | 충북 청주시 청원구 율중로 19 편의점 | 지도보기 |
| 24 | 터미널복권 | 수동 | 충북 충주시 봉계1길 49 충주터미널1층 | 지도보기 |
| 25 | 베스트올수성점 | 자동 | 전북 정읍시 수성2로 28 | 지도보기 |
| 26 | 또니로또연구소 한꼴토토 | 자동 | 전남 순천시 장선배기1길 6-53 1층 | 지도보기 |
| 27 | 씨스페이스 경주세방매점 | 자동 | 경북 경주시 산업로 4447 (용강동) | 지도보기 |
| 28 | 대청행복복권 | 자동 | 경남 김해시 대청로 121 대청프라자 B동 104호 | 지도보기 |
| 29 | 조선복권 | 자동 | 경남 창원시 의창구 남산로 111 1층 GS25편의점 | 지도보기 |
2등 당첨 배출점
| 번호 | 상호명 | 소재지 | 위치보기 |
|---|---|---|---|
| 1 | emart24 포이사거리점 | 서울 강남구 개포로 202 1층 이마트 24 | 지도보기 |
| 2 | 대박복권 | 서울 강서구 마곡중앙1로 26 103호 (마곡동 엠리체) | 지도보기 |
| 3 | 복권나라 | 서울 동작구 상도로 178 1층 101호 | 지도보기 |
| 4 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
| 5 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
| 6 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
| 7 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
| 8 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
| 9 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
| 10 | 당첨로또 | 부산 동구 범일로90번길 6-1 1층 | 지도보기 |
| 11 | 황금코끼리로또점 | 부산 북구 금곡대로 318 | 지도보기 |
| 12 | 뚝딱이 아빠들 | 부산 사하구 괴정로 284 1층 | 지도보기 |
| 13 | 프로토베팅샵 | 부산 중구 국제시장2길 5 4호 | 지도보기 |
| 14 | 로또복권죽전점 | 대구 달서구 와룡로 231 | 지도보기 |
| 15 | 복권명당(서부점) | 대구 달서구 월배로 452 | 지도보기 |
| 번호 | 상호명 | 소재지 | 위치보기 |
|---|---|---|---|
| 16 | 토큰박스(퀸스로드점) | 대구 서구 당산로 289 가로판매대 7-1 | 지도보기 |
| 17 | 이마트24 수성3가점 | 대구 수성구 명덕로 442-3 이마트24수성3가점 | 지도보기 |
| 18 | 으뜸복권방 | 인천 남동구 남촌로84번길 1 | 지도보기 |
| 19 | 화수로또 | 인천 동구 화도진로 106 1층 | 지도보기 |
| 20 | 대박천하마트 | 인천 부평구 굴포로 48 | 지도보기 |
| 21 | 부개행복복권 | 인천 부평구 부흥북로 117 1층 | 지도보기 |
| 22 | 토토죤 | 광주 광산구 비아중앙로31번길 10 1층 | 지도보기 |
| 23 | 꿈 로또 판매점 | 광주 동구 경양로 322 | 지도보기 |
| 24 | 다온로또 | 광주 북구 비엔날레로 104 1층 | 지도보기 |
| 25 | 동양마트일곡점 | 광주 북구 일곡마을로 55 현대아파트 2차상가 102-2호 | 지도보기 |
| 26 | 금집복권 | 광주 북구 첨단연신로108번길 146 101호 | 지도보기 |
| 27 | 복드림마트 | 대전 서구 원도안로 16 | 지도보기 |
| 28 | 로또앤커피 | 울산 남구 번영로150번길 17 1층 | 지도보기 |
| 29 | 에스에프마트 | 울산 북구 동대17길 2 | 지도보기 |
| 30 | 또또와복권방 | 세종 나성북로 30 189호 | 지도보기 |
| 번호 | 상호명 | 소재지 | 위치보기 |
|---|---|---|---|
| 31 | 대박로또 | 경기 고양시 덕양구 용현로 3 행신프라자 106호 | 지도보기 |
| 32 | 대박로또 | 경기 고양시 덕양구 용현로 3 행신프라자 106호 | 지도보기 |
| 33 | 대박로또 | 경기 고양시 덕양구 용현로 3 행신프라자 106호 | 지도보기 |
| 34 | 복권방 | 경기 고양시 덕양구 동송로 20 1층 | 지도보기 |
| 35 | 대박로또 | 경기 고양시 덕양구 용현로 3 행신프라자 106호 | 지도보기 |
| 36 | 대박로또 | 경기 고양시 덕양구 용현로 3 행신프라자 106호 | 지도보기 |
| 37 | 태양복권방 | 경기 군포시 고산로250번길 1 104호 일부(당동, 용문빌딩) | 지도보기 |
| 38 | 씨유금정역로또점 | 경기 군포시 산본천로 217 1층 일부호(산본동) | 지도보기 |
| 39 | 금강복권 | 경기 김포시 율생로 3 | 지도보기 |
| 40 | 해뜰날 | 경기 동두천시 중앙로 134-30 | 지도보기 |
| 41 | 버스매표소 | 경기 부천시 부천로 32 도로부지 | 지도보기 |
| 42 | 대한복권 | 경기 부천시 부천로 52 | 지도보기 |
| 43 | 찐대박복권방 | 경기 부천시 삼작로 110 | 지도보기 |
| 44 | 부천복권명당 | 경기 부천시 부천로 1 지하1층 W5호 | 지도보기 |
| 45 | 현대사 | 경기 성남시 분당구 미금일로 77 102호 | 지도보기 |
| 번호 | 상호명 | 소재지 | 위치보기 |
|---|---|---|---|
| 46 | 미라클 | 경기 수원시 영통구 중부대로448번길 23 101호 | 지도보기 |
| 47 | 필동복권방 | 경기 수원시 팔달구 향교로1번길 20 107호(매산로1가) | 지도보기 |
| 48 | 능곡나눔로또복권방 | 경기 시흥시 장현능곡로 178 104호 | 지도보기 |
| 49 | 거북섬 복권방 | 경기 시흥시 시화호수전원2길 46-5 105호 | 지도보기 |
| 50 | 드루아 | 경기 안산시 단원구 대남로 9 103호 | 지도보기 |
| 51 | (I.A) 로또마트 | 경기 안산시 단원구 신길로 9-4 | 지도보기 |
| 52 | (I.A) 로또마트 | 경기 안산시 단원구 신길로 9-4 | 지도보기 |
| 53 | 복권명당 | 경기 안성시 승두길 62 | 지도보기 |
| 54 | 로또명당 로그인 | 경기 안양시 동안구 평촌대로374번길 20 | 지도보기 |
| 55 | 삼덕 공원점 | 경기 안양시 만안구 병목안로 31-1 | 지도보기 |
| 56 | 씨유 옥정인생역전점 | 경기 양주시 화합로 1657 1층 108호(율정동) | 지도보기 |
| 57 | 1009로또판매점 | 경기 오산시 오산로 42 (갈곳동) | 지도보기 |
| 58 | 대성기획 | 경기 용인시 기흥구 구성로 75-1 | 지도보기 |
| 59 | 대성기획 | 경기 용인시 기흥구 구성로 75-1 | 지도보기 |
| 60 | 대성기획 | 경기 용인시 기흥구 구성로 75-1 | 지도보기 |
| 번호 | 상호명 | 소재지 | 위치보기 |
|---|---|---|---|
| 61 | 대성기획 | 경기 용인시 기흥구 구성로 75-1 | 지도보기 |
| 62 | 로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 | 지도보기 |
| 63 | 대성기획 | 경기 용인시 기흥구 구성로 75-1 | 지도보기 |
| 64 | 드림로또 | 경기 용인시 처인구 금령로 35 1층 | 지도보기 |
| 65 | 로또복권방 | 경기 의정부시 평화로 223 | 지도보기 |
| 66 | 서정천하명당 | 경기 평택시 송탄로 162-1 1층 | 지도보기 |
| 67 | 행복충전소 | 경기 평택시 탄현로 332-2 | 지도보기 |
| 68 | 지에스25(동탄대박점) | 경기 화성시 동탄순환대로 249 103호(산척동, 효천프라자) | 지도보기 |
| 69 | 짱로또 | 경기 화성시 동탄순환대로27길 30 하나로마트 동탄점 2층 | 지도보기 |
| 70 | 대운로또(씨스페이스) | 경기 화성시 사랑길 90 4,5,6호 | 지도보기 |
| 71 | 로또 동탄역 캐슬점 | 경기 화성시 동탄역로 150 1층 비128호(오산동, 동탄역 롯데캐슬) | 지도보기 |
| 72 | 금강산로또 | 강원 양구군 춘양로 2888 1층 | 지도보기 |
| 73 | 영월로또명당 | 강원 영월군 중앙로 44 | 지도보기 |
| 74 | 떡두꺼비복권방 | 강원 원주시 원문로 641 1층 | 지도보기 |
| 75 | 드림로또 | 강원 원주시 행구로 158 1층 | 지도보기 |
| 번호 | 상호명 | 소재지 | 위치보기 |
|---|---|---|---|
| 76 | 홍천비발디로또 | 강원 홍천군 한서로 1869 1층 세븐일레븐 | 지도보기 |
| 77 | 연봉로또 | 강원 홍천군 갈마로 71 1층 | 지도보기 |
| 78 | 평화복권방 | 강원 화천군 상승로 25-1 1층 | 지도보기 |
| 79 | 복권나라 | 충북 증평군 중앙로 199-1 | 지도보기 |
| 80 | 복권판매 미니슈퍼 | 충남 당진시 신평길 100 | 지도보기 |
| 81 | 복권판매 | 충남 청양군 중앙로13길 1 1층 | 지도보기 |
| 82 | 1등대박복권판매점 | 전북 부안군 오리정로 46 | 지도보기 |
| 83 | 훼미리마트 우아대로점 | 전북 전주시 덕진구 건산로 276 | 지도보기 |
| 84 | 미스고가맥로또 | 전북 정읍시 수성4로 56 | 지도보기 |
| 85 | 여수대박복권 | 전남 여수시 강남9길 24 | 지도보기 |
| 86 | 대성상회 | 전남 영암군 영산로 12-15 1층 | 지도보기 |
| 87 | 또또복권판매점 | 경북 구미시 신당1로1길 17-10 104호 용천빌딩 | 지도보기 |
| 88 | 복권판매점 | 경북 성주군 대장길 81 1층 복권방 | 지도보기 |
| 89 | 영천복권(완산시장) | 경북 영천시 동부로 39-1 cu편의점 내 부분임차 | 지도보기 |
| 90 | 행복충전 | 경북 포항시 북구 삼흥로 441 3호 | 지도보기 |
| 번호 | 상호명 | 소재지 | 위치보기 |
|---|---|---|---|
| 91 | 1등로또 | 경남 함양군 용평중앙길 39 1층 CU편의점내 | 지도보기 |
| 92 | 동홍코사마트 | 제주 서귀포시 동홍서로 108 | 지도보기 |
| 93 | 월정로또 | 제주 제주시 일주동로 2592 | 지도보기 |
| 94 | 희망로또 | 제주 제주시 동화로1길 9 | 지도보기 |
| 95 | 도련 복권방 | 제주 제주시 도련1길 6 | 지도보기 |
유의사항
- 로또 추첨은 무작위이며, 본 분석은 참고용입니다.
- 실제 판매점(1·2등 배출점)과 세부 당첨금 내역은 동행복권 공식 홈페이지에서 확인하세요.
- 과도한 구매는 지양하고 예산을 지키는 건전한 참여를 권장합니다.