
2025년 12월 20일(토), 제1203회 로또 6/45 당첨 결과가 발표되었습니다.
이번 회차 당첨번호와 등수별 당첨현황(당첨금액), 그리고 1등·2등 배출점 정보를 한 번에 정리해드립니다.
1203회 로또 당첨번호
당첨번호는 아래와 같습니다. (보너스 포함)
3
6
18
29
35
39
+
24
6
18
29
35
39
+
24
등수별 당첨현황 및 당첨금액
| 순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1등 | 28,792,715,393원 | 21 | 1,368,060,733원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 자동 12 / 수동 8 / 반자동 1 |
| 2등 | 4,788,212,614원 | 118 | 40,578,073원 | 당첨번호 5개 숫자일치 + 보너스 숫자일치 | – |
| 3등 | 4,788,214,704원 | 3,588 | 1,334,508원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | – |
| 4등 | 8,598,000,000원 | 171,960 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | 고정 |
| 5등 | 13,924,115,000원 | 2,784,823 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 | 고정 |
1등 당첨 배출점
| 번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대왕로또 | 수동 | 부산 영도구 남항로 35 |
| 2 | 와이에스컴퍼니 | 자동 | 대구 남구 두류공원로 105 1층 |
| 3 | 일등커피로또판매점 | 자동 | 대구 수성구 동대구로 371 1층,일등커피숍내 |
| 4 | 대박슈퍼 | 수동 | 인천 부평구 경원대로 1438 |
| 5 | 동성슈퍼 | 자동 | 울산 울주군 북문1길 7 101호 |
| 6 | 지에스25(울산우정선경점)로또 | 자동 | 울산 중구 우정3길 12 |
| 7 | 행복점빵 | 수동 | 경기 고양시 덕양구 지축1로 41 108호 |
| 8 | 두근두근로또복권 | 자동 | 경기 고양시 일산동구 일산로 453 1층 106호 |
| 9 | 동하인터내셔날 | 수동 | 경기 남양주시 진건오남로884번길 23 105,106호 |
| 10 | 만물전파사 | 자동 | 경기 남양주시 마석중앙로 74 |
| 11 | 영앤로또 | 자동 | 경기 남양주시 다산중앙로123번길 47 메트로3단지 상기 106호 |
| 12 | 행운모아 복권방 | 수동 | 경기 수원시 권선구 서수원로577번길 305 제상가동 비205호(금곡동, 수원모아미래도센트럴타운2단지) |
| 13 | 일주일행복로또(파장매표소) | 반자동 | 경기 수원시 장안구 파장로82번길 3 |
| 14 | 행운복권방 | 자동 | 경기 의정부시 충의로 55 |
| 15 | 터미널식품 | 자동 | 경기 의정부시 동일로 640 |
| 16 | 진평양행 | 자동 | 강원 강릉시 임영로 107 |
| 17 | 노다지복권 | 수동 | 강원 횡성군 문정로 52 |
| 18 | 행복한복권방 | 자동 | 전북 전주시 덕진구 혁신로 465 |
| 19 | 행복한복권방 | 자동 | 전북 전주시 덕진구 혁신로 465 |
| 20 | 황금알복권 | 수동 | 전남 광양시 광포로 39 1층 (광영동) |
| 21 | 행복로또방 | 수동 | 경남 김해시 김해대로2529번길 31 100-3호 복권판매점 |
1등 지역 분포 요약
제공된 1등 배출점(총 21건) 기준으로 보면,
- 경기 9건으로 가장 많고,
- 대구 2건, 울산 2건, 강원 2건, 전북 2건이 뒤를 이었습니다.
- 그 외 부산·인천·전남·경남 지역에서도 배출이 확인됩니다.
- 이번 회차에는 서울 당첨이 없다는 것도 특징입니다.
2등 당첨 배출점
| 번호 | 상호명 | 소재지 |
|---|---|---|
| 1 | 몽유호가 | 서울 강동구 올림픽로 552 1층5호 |
| 2 | 백악관앞가판 | 서울 광진구 천호대로 647 |
| 3 | 가로판매소 | 서울 구로구 새말로 117-24 (신도림역2번출구)(구로동) |
| 4 | 대박복권방 | 서울 금천구 독산로64길 18 |
| 5 | 넘버원 | 서울 도봉구 도봉로165길 2 1층 |
| 6 | 복권나라 | 서울 동작구 성대로 42 |
| 7 | 그랜드마트앞가판점 | 서울 마포구 신촌로 94 신촌 전철역 7번출구앞 가판점 |
| 8 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 9 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 10 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 11 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 12 | 행당상회 | 서울 성동구 고산자로 290-3 |
| 13 | 복권세상 | 서울 양천구 신월로 187 1층 |
| 14 | 로또킹 | 서울 영등포구 영중로 2 1층(영등포동3가) |
| 15 | 캐논종합 | 서울 용산구 새창로 156 3층큰길가장오른쪽네번째칸 |
| 16 | 로또는 현대마트 | 서울 용산구 효창원로 40 1층 |
| 17 | 월드24시 | 서울 은평구 통일로 855-15 |
| 18 | 월드24시 | 서울 은평구 통일로 855-15 |
| 19 | 제이복권방 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 |
| 20 | 복권명당 | 서울 중랑구 면목로 362 1층 |
| 21 | 우정상회 | 서울 중랑구 상봉로 110 비101호 |
| 22 | 황금미르 | 부산 부산진구 새싹로 206 1층 |
| 23 | 일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 |
| 24 | 로또명당(유가테크노점) | 대구 달성군 테크노상업로 108 1동 1층 114호(테크노에이스) |
| 25 | 천하명당복권 | 대구 북구 칠곡중앙대로 545 |
| 26 | 대박로또 | 대구 북구 동천로 49 1층 |
| 27 | 반월당복권 | 대구 중구 달구벌대로 지하 2100 E206호(덕산동,메트로센터) |
| 28 | 반월당복권 | 대구 중구 달구벌대로 지하 2100 E206호(덕산동,메트로센터) |
| 29 | 지에스25 강화스마일점 | 인천 강화군 마니산로 65 (6호)GS편의점 |
| 30 | 천하일등복권방 | 인천 미추홀구 염전로168번길 28 |
| 31 | 똥돼지 복권방 | 인천 미추홀구 인주대로 325 1층 102호(주안동) |
| 32 | 휴대폰 하우스 | 인천 연수구 인천타워대로54번길 9 107호 |
| 33 | 영종하늘복권 | 인천 중구 자연대로 32 1층 106호 |
| 34 | 노다지복권방진월점 | 광주 남구 서문대로 649 1층2호 |
| 35 | 새상무복권 | 광주 서구 치평로 30 수암빌딩 1층 102호 |
| 36 | 오천억복권방 | 광주 서구 상무대로 1087 |
| 37 | 성호복권방 | 대전 대덕구 신일동로 1 |
| 38 | 마치복권 | 대전 서구 구봉로 125 B 101호 |
| 39 | 행운복권방 | 울산 울주군 연안1길 3 상아아파트상가107 |
| 40 | 로또명당진하점 | 울산 울주군 해맞이로 1578 |
| 41 | 모닝마트학성점 | 울산 중구 학성로 189 |
| 42 | 복권명당 | 경기 광명시 광명로832번길 15 |
| 43 | 로또명당 대박복권방 | 경기 광명시 소하로 78 109호 (신성프라자) |
| 44 | 곤지암대박복권방 | 경기 광주시 곤지암로 51 |
| 45 | 곤지암대박복권방 | 경기 광주시 곤지암로 51 |
| 46 | 복래로또 | 경기 광주시 태재로 133 1층 |
| 47 | 초월대박복권방 | 경기 광주시 경충대로 1252 |
| 48 | 프로피스 | 경기 구리시 이문안로 11 |
| 49 | 황금당 | 경기 군포시 산본천로 201 1층 103호(산본동) |
| 50 | 로또또 | 경기 김포시 봉수대로 1704 102호 |
| 51 | 예스마트 | 경기 남양주시 별내중앙로 56 메인프라자 1층 105호 |
| 52 | 지오 | 경기 남양주시 금강로 1617 1층 |
| 53 | 대박복권방 | 경기 남양주시 맷돌로 118 중흥프라자101호 |
| 54 | 찻잔에담긴행운 | 경기 남양주시 덕소로 125 나동 102호 |
| 55 | 성명전력 | 경기 동두천시 큰시장로 43 |
| 56 | 송내매표소 | 경기 부천시 송내대로 37 104호 |
| 57 | 마이빌 로또 복권방 | 경기 부천시 원미구 길주로 270 대우마이빌2 106호 이마트24중동중심점 |
| 58 | 럭키복권방 | 경기 성남시 분당구 성남대로926번길 12 1층 113호(야탑동, 금탑프라자) |
| 59 | 서현로또 | 경기 성남시 분당구 분당로53번길 21 122호 |
| 60 | 베스토아 | 경기 성남시 분당구 내정로166번길 43 104호(수내동, 금산프라자빌딩) |
| 61 | 영통중심상가 | 경기 수원시 영통구 청명남로 31 1층 101-1호(영통동, 키라레스토아) |
| 62 | 현대화체인점 | 경기 수원시 장안구 장안로 99-1 1층 |
| 63 | 천하명당 | 경기 시흥시 신천3길 26-1 1층1호 |
| 64 | 버스표가판점 | 경기 안양시 동안구 동안로 125-2 범계역4-1출구앞 버스표가판점 |
| 65 | 로또복권방 | 경기 안양시 만안구 경수대로 1265 103호 |
| 66 | 대박명당 | 경기 양주시 옥정동로5길 6 |
| 67 | 롯데대박복권판매소 | 경기 용인시 기흥구 중부대로 375 (신갈동 63-41) 롯데마트앞 가판 |
| 68 | 남사로또휴게소 | 경기 용인시 처인구 천덕산로 429 1층 |
| 69 | 천하명당 | 경기 이천시 경충대로 3145 |
| 70 | 행운복권판매점 | 경기 파주시 혜음로 1115-1 1층 |
| 71 | 한방복권방 | 경기 평택시 서재7길 9 |
| 72 | 동행복권평택신창점 | 경기 평택시 서정로 97 1층 |
| 73 | 희망복권 | 경기 평택시 평택1로20번길 39 1층 복권방 |
| 74 | 꿀단지로또 | 경기 평택시 여술1길 100 평택스마트빌포레 101-B호 |
| 75 | 진성복권방 | 경기 포천시 가산로 380 |
| 76 | 로또복권부인터사거리 | 경기 포천시 호국로 336 1층 CU편의점 |
| 77 | 신박한 로또 | 경기 하남시 미사강변동로 70 1동 1층 110호(망월동 더 오페라) |
| 78 | 행운슈퍼 | 경기 화성시 병점3로 37 106호 |
| 79 | 로또복권 스포츠토토 | 경기 화성시 사강시장길 57 |
| 80 | 예인기획 | 경기 화성시 3.1만세로 1127 |
| 81 | 서울복권 | 강원 강릉시 솔올로5번길 47 103호(교동) |
| 82 | 인제복권방 | 강원 인제군 비봉로 11-1 |
| 83 | 서울로또방 | 충북 옥천군 삼금로 8 |
| 84 | 희망복권 | 충북 청주시 서원구 청남로 2034 1층 |
| 85 | 오송팡팡복권방 | 충북 청주시 흥덕구 봉산2길 20-9 |
| 86 | 황금 복권 | 충북 충주시 금봉대로 678 1층 |
| 87 | 터미널복권 | 충북 충주시 봉계1길 49 충주터미널1층 |
| 88 | 대박복권방 | 충남 당진시 서해안고속도로 275 행담도휴게소 내 |
| 89 | 필로또복권 | 충남 서산시 호수공원6로 64 1층 |
| 90 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
| 91 | 세븐일레븐아산남성점 | 충남 아산시 서부북로 849-6 1층 |
| 92 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
| 93 | 대산슈퍼 | 충남 천안시 동남구 복구정3길 1 |
| 94 | 콘테인복권판매점 | 충남 천안시 동남구 청수11로 13-11 건물 뒤편 콘테인커피숍 내 |
| 95 | 롯데마트 | 전북 군산시 하나운로 43 |
| 96 | 로또복권토토위드미완주공단점 | 전북 완주군 과학로 1009 |
| 97 | 로또복권토토위드미완주공단점 | 전북 완주군 과학로 1009 |
| 98 | 부업동아리 | 전북 전주시 덕진구 송천중앙로 99 |
| 99 | 가자복권 | 전북 전주시 덕진구 쪽구름로 71-3 1층 |
| 100 | 흥건슈퍼 | 전북 전주시 완산구 거마평로 25 흥건슈퍼 |
| 101 | 이마트24 순천산단점 | 전남 순천시 산단1길 6 |
| 102 | 이마트24 순천산단점 | 전남 순천시 산단1길 6 |
| 103 | 베스트원 | 전남 영광군 신남로 209-1 1층 |
| 104 | 로또월드 | 경북 성주군 성주순환로 113 1층 창민전기 |
| 105 | 황금돼지로또 | 경북 안동시 남문로 26 1층 |
| 106 | 꿈의가게 | 경남 김해시 계동로 220 102호 복권판매점 |
| 107 | 빙그레 돈벼락 맞는곳 | 경남 김해시 김해대로 910 좌측 복권판매점 |
| 108 | 진빈레코드 | 경남 밀양시 북성로 7 |
| 109 | 지에스(GS25)뉴양산혜인점 | 경남 양산시 웅상대로 955 GS편의점 |
| 110 | 로또명당 시외버스터미널점 | 경남 진주시 남강로 711 1층 |
| 111 | 로또명당 시외버스터미널점 | 경남 진주시 남강로 711 1층 |
| 112 | 로또명당 시외버스터미널점 | 경남 진주시 남강로 711 1층 |
| 113 | 로또명당 시외버스터미널점 | 경남 진주시 남강로 711 1층 |
| 114 | 로또명당 시외버스터미널점 | 경남 진주시 남강로 711 1층 |
| 115 | 태금편의점 | 경남 창원시 마산회원구 옥정3길 25 신축건물1층 |
| 116 | 로또복권방 | 경남 창원시 성산구 대정로 138 대동훼미리코아상가동 1층 122호 |
| 117 | 로또명당덕산제일점 | 경남 창원시 진해구 충장로 505 |
| 118 | 씨유 제주연북로점 | 제주 제주시 연북로 260 1층 |
2등 지역 분포 요약
제공된 2등 배출점(총 118건) 기준으로는,
- 경기 39건, 서울 17건이 상위권으로 확인됩니다.
- 경남 12건, 충남 7건, 대구 6건, 전북 6건 등 전국 분포가 넓습니다.
- 또한 동행복권(dhlottery.co.kr) 4건으로 온라인 구매 당첨도 포함되어 있습니다.
당첨자 유의사항
수령 기한
로또 6/45 당첨금은 지급 개시일로부터 1년 이내에 수령해야 합니다.
지급기한이 토·일/공휴일에 해당하면 다음 영업일까지 연장될 수 있습니다.
수령 전 꼭 체크
- 당첨 확인 후에는 복권 뒷면에 본인 서명을 먼저 해두세요.
- 복권이 훼손되거나 식별이 어려우면 지급이 제한될 수 있으니 보관에 유의하세요.
- “대리 수령”, “수수료 입금”을 요구하는 연락은 사기 가능성이 매우 높습니다.
등수별 수령 방식
- 5등(5,000원): 판매점에서 수령
- 4등(50,000원): 판매점 또는 농협은행 지점
- 1~3등: 신분증 + 당첨복권 원본 지참 후 농협은행 지정 지점 방문(온라인 구매는 동행복권 절차 확인)
제1203회 로또 당첨자분들께 진심으로 축하드립니다.
당첨이 아니라도 괜찮습니다. 한 번의 결과가 전부는 아니니까요.
다음 회차도 무리하지 않는 선에서, 안전한 예산 안에서 즐기시길 바랍니다.